CLIMATOLOGICAL SUMMARY for year 2025
NAME: Dobravšce
ELEV: 453 m LAT: 46-05.63 S LONG: 014-08.82 V
TEMPERATURE (°C)
HEAT COOL Tropske Vroci Topli Hladni Ledeni
MEAN MEAN DEG DEG >= >= >= < <
YR MO MAX MIN MEAN DAYS DAYS HI DAY LOW DAY 20 30 25 0 0
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
2025 01 6,2 -0,3 2,8 262,2 0,0 12,1 07 -7,9 12 0 0 0 18 1
2025 02 5,6 -1,2 1,9 250,4 0,0 12,2 23 -9,7 20 0 0 0 16 4
2025 03 13,0 2,1 6,9 191,9 0,0 19,5 08 -5,8 19 0 0 0 12 0
2025 04 17,4 5,3 11,0 117,4 0,0 23,3 30 -4,9 07 0 0 0 4 0
2025 05 19,5 7,9 13,3 81,9 1,0 28,5 31 2,7 17 0 0 4 0 0
2025 06 28,2 13,3 20,8 2,6 48,6 33,8 29 8,6 10 0 10 25 0 0
2025 07 26,2 13,5 19,3 8,7 31,9 34,9 03 7,4 10 0 6 18 0 0
2025 08 26,2 13,3 18,7 10,8 23,6 33,1 10 8,9 25 0 7 19 0 0
2025 09 21,7 12,1 15,8 36,5 0,1 28,4 20 7,2 29 0 0 7 0 0
2025 10 15,2 5,2 9,2 151,6 0,0 20,8 10 -2,1 04 0 0 0 3 0
2025 11 9,4 1,3 4,7 221,9 0,0 16,4 02 -6,1 29 0 0 0 15 0
2025 12 5,7 -0,4 2,0 274,9 0,0 13,7 09 -8,4 31 0 0 0 15 0
------------------------------------------------------------------------------------------------
16,3 6,0 10,6 1610,9 105,2 34,9 jul -9,7 feb 0 23 73 83 5
PRECIPITATION (mm)
MAX ---DAYS OF RAIN---
OBS. OVER
YR MO TOTAL DAY DATE 0.20 2.00 20.00
------------------------------------------------
2025 01 124,0 34,6 28 15 11 2
2025 02 64,4 27,0 26 15 6 2
2025 03 191,4 38,0 12 17 13 2
2025 04 78,4 37,6 15 11 6 1
2025 05 109,4 41,4 05 20 11 1
2025 06 14,4 8,0 27 6 3 0
2025 07 129,4 41,6 07 18 9 1
2025 08 143,0 43,0 29 13 10 2
2025 09 165,6 69,2 10 19 7 2
2025 10 170,0 73,8 05 14 7 2
2025 11 152,4 30,4 17 17 9 3
2025 12 19,0 4,6 24 13 4 0
------------------------------------------------
1361,4 73,8 okt 178 96 18
WIND SPEED (km/h)
DOM
YR MO AVG HI DATE DIR
-----------------------------------
2025 01 2,4 46,7 13 227
2025 02 2,5 29,0 19 76
2025 03 3,0 48,3 31 24
2025 04 3,2 41,8 01 71
2025 05 3,0 46,7 18 251
2025 06 3,4 48,3 26 245
2025 07 2,6 43,5 06 292
2025 08 2,2 43,5 23 55
2025 09 1,7 30,6 16 309
2025 10 1,8 49,9 23 38
2025 11 1,8 43,5 17 175
2025 12 1,4 32,2 30 71
-----------------------------------
2,4 49,9 okt 70