Izmerjene rekordne vrednosti
Zunanja temperatura | ||
Maks. | 36,6°C | 27. 06. 2019 16:18:47 |
Min. | -13,0°C | 12. 01. 2021 07:48:44 |
Min. maks. | -4,2°C | 12. 02. 2021 00:00:01 |
Maks. min. | 19,3°C | 26. 07. 2019 06:15:06 |
Temperatura rosišča | ||
Maks. | 26,2°C | 24. 08. 2023 16:39:28 |
Min. | -17,5°C | 06. 02. 2020 13:48:07 |
Padavine | ||
Maks. | 145,4 mm | 09/25/2020 |
Maks. intenziteta padavin | 1645,8 mm/h | 16. 12. 2022 16:02:18 |
Vročinski indeks | ||
Maks. | 42,5°C | 24. 08. 2023 16:39:28 |
Zračni tlak | ||
Maks. | 1049,6 mbar | 20. 01. 2020 21:32:00 |
Min. | 987,2 mbar | 22. 12. 2019 11:04:57 |
Hitrost vetra | ||
Maks. hitrost vetra | 34 km/h | 07. 02. 2022 11:00:00 |
Maks. hitrost sunka vetra | 69 km/h | 18. 07. 2023 19:21:36 |
Občutek mraza | ||
Min. | -16,5°C | 16. 01. 2021 06:22:24 |
Osončenost | ||
Maks. | 1740 W/m² | 05. 04. 2019 23:05:46 |
Število dni z opazovanjem
Days | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | - | - | 28 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 |
2020 | 31 | 29 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 |
2021 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 |
2022 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 |
2023 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 29 | - | - | - |
Letni in mesečni povzetki
Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | - | - | 03-19 | 04-19 | 05-19 | 06-19 | 07-19 | 08-19 | 09-19 | 10-19 | 11-19 | 12-19 |
2020 | 01-20 | 02-20 | 03-20 | 04-20 | 05-20 | 06-20 | 07-20 | 08-20 | 09-20 | 10-20 | 11-20 | 12-20 |
2021 | 01-21 | 02-21 | 03-21 | 04-21 | 05-21 | 06-21 | 07-21 | 08-21 | 09-21 | 10-21 | 11-21 | 12-21 |
2022 | 01-22 | 02-22 | 03-22 | 04-22 | 05-22 | 06-22 | 07-22 | 08-22 | 09-22 | 10-22 | 11-22 | 12-22 |
2023 | 01-23 | 02-23 | 03-23 | 04-23 | 05-23 | 06-23 | 07-23 | 08-23 | 09-23 | - | - | - |
Maksimalna zunanja temperatura po mesecih
°C | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | - | - | 22.9 | 22.9 | 23.1 | 36.6 | 33.4 | 32.4 | 28.6 | 24.4 | 16.2 | 14.1 |
2020 | 11.1 | 14.3 | 20.6 | 24.2 | 25.1 | 29.4 | 31.6 | 32.4 | 28.3 | 20.7 | 17.3 | 10.4 |
2021 | 8.7 | 21.9 | 23.9 | 24.9 | 24.2 | 32.6 | 32.1 | 33.9 | 28.2 | 19.6 | 13.8 | 10.2 |
2022 | 13.2 | 16.2 | 22.7 | 24.2 | 28.7 | 32.6 | 35.4 | 34.9 | 28.5 | 25.7 | 21.2 | 12.5 |
2023 | 11.6 | 15.1 | 19.9 | 21.9 | 27.3 | 31.4 | 32.8 | 33.4 | 29.1 | - | - | - |
Povprečna zunanja temperatura po mesecih
°C | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | - | - | 6.6 | 9.5 | 11.1 | 20.8 | 20.2 | 20.1 | 14.8 | 11.7 | 7.4 | 2.3 |
2020 | 1.0 | 4.9 | 5.2 | 10.3 | 13.1 | 17.3 | 19.2 | 19.8 | 15.1 | 10.2 | 4.0 | 1.6 |
2021 | -1.0 | 4.3 | 4.4 | 7.0 | 11.5 | 19.8 | 20.4 | 18.2 | 15.1 | 8.1 | 4.6 | 0.0 |
2022 | -0.3 | 3.3 | 3.8 | 8.4 | 15.6 | 20.4 | 21.1 | 20.4 | 13.9 | 12.5 | 6.5 | 3.2 |
2023 | 2.8 | 1.2 | 6.3 | 7.8 | 13.7 | 18.4 | 20.4 | 19.3 | 16.6 | - | - | - |
Minimalna zunanja temperatura po mesecih
°C | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | - | - | -3.6 | -0.9 | -0.9 | 5.6 | 8.0 | 9.9 | 1.9 | 1.9 | 0.7 | -8.3 |
2020 | -8.3 | -6.1 | -5.3 | -6.1 | 0.8 | 7.6 | 7.4 | 11.5 | 4.7 | 0.9 | -6.9 | -6.6 |
2021 | -13.0 | -10.7 | -7.6 | -9.2 | 1.2 | 6.1 | 10.2 | 8.2 | 5.3 | -1.7 | -6.6 | -7.9 |
2022 | -10.4 | -6.2 | -9.4 | -2.8 | 3.9 | 9.3 | 8.4 | 9.3 | 1.9 | 5.6 | -2.4 | -8.8 |
2023 | -8.1 | -10.9 | -4.6 | -6.0 | 3.4 | 8.7 | 9.6 | 8.8 | 7.1 | - | - | - |
Količina padavin po mesecih
mm | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | - | - | 38.4 | 94.2 | 171.4 | 20.0 | 137.8 | 68.4 | 73.0 | 47.2 | 267.6 | 133.8 |
2020 | 21.6 | 42.0 | 120.2 | 30.4 | 116.8 | 133.2 | 73.4 | 151.4 | 249.8 | 208.8 | 45.4 | 180.0 |
2021 | 143.6 | 86.0 | 23.0 | 86.2 | 269.0 | 54.8 | 107.0 | 98.0 | 72.2 | 58.0 | 116.8 | 85.2 |
2022 | 30.6 | 51.4 | 23.4 | 57.8 | 48.4 | 59.8 | 42.0 | 55.6 | 303.8 | 73.6 | 74.8 | 131.8 |
2023 | 198.4 | 10.2 | 80.2 | 94.0 | 99.4 | 101.2 | 173.6 | 287.2 | 50.0 | - | - | - |
Število dni z dežjem (>=0.2 mm)
dni | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | - | - | 10 | 18 | 23 | 11 | 17 | 13 | 16 | 16 | 24 | 17 |
2020 | 11 | 14 | 13 | 7 | 14 | 15 | 10 | 14 | 15 | 22 | 13 | 19 |
2021 | 22 | 9 | 5 | 15 | 22 | 8 | 12 | 13 | 11 | 14 | 19 | 23 |
2022 | 8 | 9 | 1 | 16 | 14 | 15 | 9 | 10 | 18 | 15 | 17 | 16 |
2023 | 18 | 8 | 13 | 10 | 19 | 12 | 17 | 15 | 11 | - | - | - |
Delovanje postaje omogočajo
![]() |