Izmerjene rekordne vrednosti
Zunanja temperatura | ||
Maks. | 36,6°C | 27. 06. 2019 16:18:47 |
Min. | -13,0°C | 12. 01. 2021 07:48:44 |
Min. maks. | -4,4°C | 07. 03. 2021 00:00:03 |
Maks. min. | 19,3°C | 26. 07. 2019 06:15:06 |
Temperatura rosišča | ||
Maks. | 25,2°C | 25. 07. 2019 17:35:45 |
Min. | -17,5°C | 06. 02. 2020 13:48:07 |
Padavine | ||
Maks. | 145,4 mm | 09/25/2020 |
Maks. intenziteta padavin | 1440,0 mm/h | 02. 10. 2020 07:16:43 |
Vročinski indeks | ||
Maks. | 41,1°C | 27. 06. 2019 16:16:11 |
Zračni tlak | ||
Maks. | 1049,6 mbar | 20. 01. 2020 21:32:00 |
Min. | 987,2 mbar | 22. 12. 2019 11:04:57 |
Hitrost vetra | ||
Maks. hitrost vetra | 31 km/h | 04. 02. 2020 20:00:00 |
Maks. hitrost sunka vetra | 64 km/h | 22. 07. 2020 16:14:19 |
Občutek mraza | ||
Min. | -16,5°C | 16. 01. 2021 06:22:24 |
Osončenost | ||
Maks. | 1740 W/m² | 05. 04. 2019 23:05:46 |
Število dni z opazovanjem
Days | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | - | - | 28 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 |
2020 | 31 | 29 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 |
2021 | 31 | 28 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Letni in mesečni povzetki
Maksimalna zunanja temperatura po mesecih
°C | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | - | - | 22.9 | 22.9 | 23.1 | 36.6 | 33.4 | 32.4 | 28.6 | 24.4 | 16.2 | 14.1 |
2020 | 11.1 | 14.3 | 20.6 | 24.2 | 25.1 | 29.4 | 31.6 | 32.4 | 28.3 | 20.7 | 17.3 | 10.4 |
2021 | 8.7 | 21.9 | 17.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Povprečna zunanja temperatura po mesecih
°C | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | - | - | 6.6 | 9.5 | 11.1 | 20.8 | 20.2 | 20.1 | 14.8 | 11.7 | 7.4 | 2.3 |
2020 | 1.0 | 4.9 | 5.2 | 10.3 | 13.1 | 17.3 | 19.2 | 19.8 | 15.1 | 10.2 | 4.0 | 1.6 |
2021 | -1.0 | 4.3 | 4.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Minimalna zunanja temperatura po mesecih
°C | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | - | - | -3.6 | -0.9 | -0.9 | 5.6 | 8.0 | 9.9 | 1.9 | 1.9 | 0.7 | -8.3 |
2020 | -8.3 | -6.1 | -5.3 | -6.1 | 0.8 | 7.6 | 7.4 | 11.5 | 4.7 | 0.9 | -6.9 | -6.6 |
2021 | -13.0 | -10.7 | -7.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Količina padavin po mesecih
mm | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | - | - | 38.4 | 94.2 | 171.4 | 20.0 | 137.8 | 68.4 | 73.0 | 47.2 | 267.6 | 133.8 |
2020 | 21.6 | 42.0 | 120.2 | 30.4 | 116.8 | 133.2 | 73.4 | 151.4 | 249.8 | 208.8 | 45.4 | 180.0 |
2021 | 143.6 | 86.0 | 10.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Število dni z dežjem (>=0.2 mm)
dni | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | - | - | 10 | 18 | 23 | 11 | 17 | 13 | 16 | 16 | 24 | 17 |
2020 | 11 | 14 | 13 | 7 | 14 | 15 | 10 | 14 | 15 | 22 | 13 | 19 |
2021 | 22 | 9 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Delovanje postaje omogočajo
![]() |